| LUIS CAMILO CASTIBLANCOC.C. 1032405577 | 1 | 1 | $4 M | — |
| PRISCILLA CABRALESC.C. 34966795 | 1 | 1 | $4 M | — |
| ANGELA VIVIAN BUITRAGOC.C. 1007898359 | 1 | 1 | $4 M | 3 · $50,2 M |
3 contratos con el Estado · $50,2 M ▾PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE PASAPORTES ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ASESORIA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDER · inicia 2025-02-07 · $24,8 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER; ENMARCADO EN EL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL; DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDER · inicia 2024-05-30 · $16,3 M ver en SECOP ↗PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDER · inicia 2024-01-23 · $9,2 M ver en SECOP ↗
|
| VERONICA MEDEIROSC.C. 1116372424 | 1 | 1 | $4 M | — |
| MARIO FERNANDO DE LA PAVAC.C. 7690485 | 1 | 2 | $4 M | — |
| LEIDY GYSELA LEONC.C. 31570618 | 1 | 1 | $4 M | — |
| DAVID ALEXANDER RUIZC.C. 1121821157 | 1 | 1 | $4 M | — |
| OSWALDO AMADOC.C. 1006782689 | 1 | 1 | $4 M | — |
| MOHAMAD JAAFAR DASUKIC.C. 84072614 | 1 | 1 | $4 M | — |
| WILLIAM DAVID CALDERONC.C. 1015993600 | 1 | 1 | $4 M | — |
| ANA MARCELA QUINTANAC.C. 1017248489 | 1 | 1 | $4 M | — |
| JORGE WILLIAM CORREAC.C. 13505996 | 1 | 2 | $4 M | — |
| DIANA MARIA GIRONC.C. 67037360 | 1 | 1 | $4 M | — |
| JUAN CARLOS LOZANOC.C. 79483523 | 1 | 1 | $4 M | — |
| LINDA LORENA LAZARO MONTES DEC.C. 64580288 | 1 | 1 | $4 M | — |
| CARLOS ALBERTO LEONC.C. 1120502102 | 1 | 1 | $4 M | — |
| TOMAS DURANC.C. 1143340222 | 1 | 1 | $4 M | — |
| EFREY BOCANEGRAC.C. 93122097 | 1 | 1 | $4 M | — |
| WILLIAM ALEJANDROC.C. 80115634 | 1 | 1 | $4 M | — |
| MARLEN BELTRANC.C. 46364640 | 1 | 2 | $4 M | — |
| JUAN DAVID POLANIAC.C. 1032468725 | 1 | 1 | $4 M | — |
| NESTOR RAUL MENDOZAC.C. 93129597 | 1 | 1 | $4 M | — |
| JHON DAVID VILLABONAC.C. 13270636 | 1 | 1 | $4 M | — |
| LEIDY VIVIANA CUAICALC.C. 1053859106 | 1 | 2 | $4 M | — |
| KEVIN SANTIAGO GONZALEZC.C. 1094964706 | 1 | 1 | $4 M | — |
| JENNIFER BEDOYAC.C. 1037601888 | 1 | 1 | $4 M | — |
| GERMAN MUÑOZC.C. 23840258 | 1 | 1 | $4 M | — |
| NORMA CONSUELO TRIANAC.C. 51714651 | 1 | 1 | $4 M | — |
| KARTHERINE RESTREPOC.C. 1144072416 | 1 | 1 | $4 M | — |
| CINDY JHORANISJARAMILLOARIZAC.C. 1045686389 | 1 | 1 | $4 M | — |
| LUZ DARY CUBILLOSC.C. 40441781 | 1 | 1 | $4 M | — |
| LUIS YESIDC.C. 98559047 | 1 | 1 | $4 M | — |
| PAULA XIMENA GARRDIOC.C. 1193111635 | 1 | 1 | $4 M | — |
| VANESSA ALVAREZC.C. 1128466966 | 1 | 1 | $4 M | — |
| JUAN PABLO RINCONC.C. 1006535075 | 1 | 1 | $4 M | — |
| CAMILO ANDRÉS CORZOC.C. 1065849027 | 1 | 1 | $4 M | — |
| JHONATAH SNIR PARRADOC.C. 80803959 | 1 | 1 | $4 M | — |
| MARIA TERESAC.C. 37891655 | 1 | 1 | $4 M | 2 · $19,2 M |
2 contratos con el Estado · $19,2 M ▾PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL; APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDER · inicia 2021-11-26 · $11,2 M ver en SECOP ↗PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDER · inicia 2021-05-31 · $8 M ver en SECOP ↗
|
| SERVICONSTRUCCION AXM S.A.SNIT 901885381-7 | 1 | 1 | $4 M | — |
| ANGEL MARIA HERNANDEZC.C. 17305252 | 1 | 1 | $4 M | — |