| CONFETEX DE COLOMBIA SASNIT 816008314-4 | 1 | 2 | $3,7 M | — |
| CLAUDIA PATRICIA MUÑOZC.C. 42785245 | 1 | 1 | $3,7 M | — |
| FLOR LILIANA JAIMESC.C. 37548420 | 1 | 1 | $3,7 M | — |
| JUAN PABLO PEÑAC.C. 1018479105 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| DIEGO FERNANDO OVALLEC.C. 5826939 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| MONICA IVONNE ABRILC.C. 53052568 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| SANDRA MILENA CONTRERASC.C. 1094907023 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| GISSEL BOHORQUEZC.C. 1098803766 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| YULI ESTEFANI GALVEZC.C. 1151959073 | 1 | 2 | $3,6 M | — |
| YADIRA DEL SOCORRO MORENOC.C. 51886526 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| MARIA ALEJANDRAC.C. 1020800450 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| TALENTO LATAMNIT 90152794-6 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| RAFAEL SANTIAGO SOLERC.C. 1000861752 | 1 | 2 | $3,6 M | — |
| DIANA JULIA MAGNOLIA BASTIDASC.C. 39805751 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| NATALIA MILENE OROZCOC.C. 1140899990 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| IVONNETH VIVIANA OSPINAC.C. 34316051 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| LUPA CONSULTORES SASNIT 901214819-2 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| TAP INFLUENCER MARKETING SASNIT 901673354-8 | 1 | 1 | $3,6 M | — |
| COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y PAPELES SASNIT 900863104-5 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| FUNDACION DESPIERTA VALLENIT 900828634-1 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| NATALIA LOPEZC.C. 1001277525 | 1 | 2 | $3,5 M | — |
| OSCAR DAVID DIAZC.C. 7369284 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| NELSON IVAN ARIASC.C. 1020751471 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| DIEGO ALEJANDRO CUELLARC.C. 91017717 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| LILIANA MARIA GARCIAC.C. 43528331 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| JOSE RUFINO DOMINGUEZC.C. 17849440 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| ROSA MARGARITA VARELA DEC.C. 26663632 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| SHASKYA ROMEROC.C. 1065638908 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| KELLY YOHANA BURGOSC.C. 1090370172 | 1 | 1 | $3,5 M | 1 · $7,2 M |
1 contrato con el Estado · $7,2 M ▾PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA CONTABLE APOYO EN LA LIQUIDACION DE NOMINA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NS) MUNICIPIO DE PAMPLONA · inicia 2021-09-17 · $7,2 M ver en SECOP ↗
|
| KAROLL DANIELA ARIASC.C. 1003378545 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| MARIA ANGELICA RUIZC.C. 1065569557 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| VIVI JINETH TONCONC.C. 1115858717 | 1 | 1 | $3,5 M | 1 · $8 M |
1 contrato con el Estado · $8 M ▾PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI - EN EL MUNICIPIO DE PORE; CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. RED SALUD CASANARE E.S.E. * · inicia 2023-02-28 · $8 M ver en SECOP ↗
|
| BEATRIZ ADRIANA LOPEZC.C. 1110479407 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| JUAN OSWALDO BARRERAC.C. 8032270 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| OSCAR EDUARDO GARCIAC.C. 14477725 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| LAURA NATALIA GÓMEZC.C. 1070979437 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| ORIETA MILETH MORALESC.C. 1065607504 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| EDGAR ORLANDO RINCONC.C. 79151550 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| DANNY ALEXANDER MILLANC.C. 1006456857 | 1 | 1 | $3,5 M | — |
| JEYSON ALEJANDRO FLORESC.C. 1075872600 | 1 | 1 | $3,5 M | — |