| LUIS FELIPE CUADROSC.C. 13832459 | 1 | 2 | $3 M | — |
| LENNYS GABRIELA CELYC.C. 1093588539 | 1 | 1 | $3 M | — |
| LUIS FERNANDO MENDEZC.C. 80794862 | 1 | 2 | $3 M | — |
| JUAN BAUTISTA URIBEC.C. 1094920039 | 1 | 1 | $3 M | — |
| FEISAL ARTURO BELTRANC.C. 84092457 | 1 | 1 | $3 M | — |
| EMERI ALEXIS ORTIZC.C. 87431939 | 1 | 1 | $3 M | — |
| FELICIA RAMONA PEREZC.C. 49783182 | 1 | 1 | $3 M | — |
| LUISA FERNANDA MEJIAC.C. 1116274983 | 1 | 1 | $3 M | — |
| OMAR EDUARDO BLANDONC.C. 97611461 | 1 | 1 | $3 M | — |
| PEDRO VIDAL ARENASC.C. 1116665311 | 1 | 1 | $3 M | — |
| FARID CAMILO ROJASC.C. 1118567780 | 1 | 1 | $3 M | — |
| EDUAR FABIAN CUCAITAC.C. 1116865783 | 1 | 1 | $3 M | — |
| FERNANDO JARAMILLOC.C. 194711678 | 1 | 1 | $3 M | — |
| LUIS EDUARDO MORALESC.C. 77173290 | 1 | 1 | $3 M | — |
| LAURA CALVOC.C. 1032438556 | 1 | 2 | $3 M | — |
| ALBA LUZ PINILLAC.C. 63286342 | 1 | 2 | $3 M | — |
| WILLIAM DANIELC.C. 80656886 | 1 | 1 | $3 M | — |
| RICARDO DAVID MERCADOC.C. 1079941169 | 1 | 1 | $3 M | — |
| MARYURIS GUTIERREZC.C. 1098677473 | 1 | 1 | $3 M | — |
| CARLOS ANDRES FAJARDOC.C. 79812375 | 1 | 1 | $3 M | — |
| JUSTIN STEEWARD CASTROC.C. 1092184438 | 1 | 2 | $3 M | — |
| LEIDI PAOLA ESQUIVELC.C. 1121201670 | 1 | 1 | $3 M | — |
| JORGE ANDRES GUTIERREZC.C. 1120573633 | 1 | 1 | $3 M | — |
| VALENTINA CANROC.C. 1070942820 | 1 | 1 | $3 M | — |
| YORK MILLER VIRGUEZC.C. 80218960 | 1 | 1 | $3 M | — |
| DAIRO ABRILC.C. 1007354161 | 1 | 1 | $3 M | — |
| ELVER DE JESUS SUAREZC.C. 70530789 | 1 | 1 | $3 M | — |
| ADRIANA XIMENA DAZAC.C. 1120558335 | 1 | 1 | $3 M | — |
| MARTHA ELENA BORJAC.C. 41654838 | 1 | 1 | $3 M | — |
| ANDREA PAOLA HERRERAC.C. 37861867 | 1 | 1 | $3 M | — |
| YURAIMA SUGEY ROYSC.C. 1124479577 | 1 | 1 | $3 M | — |
| DORIS AMPARO ESTRADAC.C. 36934248 | 1 | 2 | $3 M | — |
| NATALIA EUGENIA ESCOBARC.C. 43543229 | 1 | 1 | $3 M | — |
| PAULA ANDREA NOGUERAC.C. 1007652073 | 1 | 1 | $3 M | — |
| YANET ALEJANDRA MONTAÑOC.C. 1036927041 | 1 | 1 | $3 M | 2 · $135,3 M |
2 contratos con el Estado · $135,3 M ▾PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL OMAR EFRÉN MONROY PALACIO CONCEJO MUNICIPAL RIONEGRO ANTIOQUIA · inicia 2026-01-16 · $84 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL OMAR EFRÉN MONROY PALACIO CONCEJO MUNICIPAL RIONEGRO ANTIOQUIA · inicia 2025-02-13 · $51,2 M ver en SECOP ↗
|
| NADIA KATERINE GUERRAC.C. 40944691 | 1 | 1 | $3 M | — |
| MAGDA ROCIO SANCHEZC.C. 52007443 | 1 | 1 | $3 M | — |
| LAURA VALENTINA OSPINAC.C. 1125368351 | 1 | 1 | $3 M | — |
| KAREN MARGARITA PALACIOC.C. 1081792841 | 1 | 1 | $3 M | — |
| EDNA ROCIO SALAMANCAC.C. — | 1 | 1 | $3 M | — |