| FLORENCIA BORREROC.C. 38953938 | 1 | 1 | $500 K | — |
| ISABEL AULLONC.C. 41454639 | 1 | 1 | $500 K | — |
| DIANA LUCERO VALBUENAC.C. 1073512114 | 1 | 1 | $500 K | — |
| RUBEN DARIO OSPINAC.C. 1076326369 | 1 | 1 | $500 K | — |
| IGNACIO GIRALDOC.C. 71794766 | 1 | 1 | $500 K | — |
| LILIANA ABRILC.C. 42106329 | 1 | 1 | $500 K | — |
| NOEL MAURICIO BASTOC.C. 79411422 | 1 | 1 | $500 K | — |
| ESTEBAN VALLEGASC.C. 1020822094 | 1 | 1 | $500 K | — |
| VANESSA PEREZC.C. 31714171 | 1 | 1 | $500 K | — |
| SANDY PAOLA REBOLLEDOC.C. 1125549207 | 1 | 1 | $500 K | — |
| GENIDE VARGASC.C. 40764110 | 1 | 1 | $500 K | — |
| BASFANIA VIVASC.C. 39713753 | 1 | 1 | $500 K | — |
| ALBERTO RICCIC.C. 19249994 | 1 | 1 | $500 K | — |
| JOHNATHAN JAVIER JIMENEZC.C. 1026562213 | 1 | 1 | $500 K | — |
| JUAN JOSÉ TREJOSC.C. 1088354666 | 1 | 1 | $500 K | — |
| JEISSON ALEJANDRO ALDANAC.C. 1000466985 | 1 | 1 | $500 K | — |
| JUANA OROZCOC.C. 42108347 | 1 | 1 | $500 K | — |
| DOLLY TRUJILLOC.C. 22028687 | 1 | 1 | $500 K | — |
| LILIANA PICONC.C. 63451090 | 1 | 1 | $500 K | — |
| ALBERTO FERRERC.C. 19425672 | 1 | 1 | $500 K | — |
| MARLA MARTINEZC.C. 40992432 | 1 | 1 | $500 K | — |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFÉNIT 800185297-6 | 1 | 1 | $500 K | — |
| JOSÉ SEBASTIÁN VENEGASC.C. 1076240166 | 1 | 1 | $490 K | — |
| EDIXON ALEXANDERC.C. 1126909001 | 1 | 1 | $480 K | — |
| YHERALDIN FERRERC.C. 1143354839 | 1 | 1 | $478 K | — |
| GIANN CAMILO SANCHEZC.C. 1023877194 | 1 | 1 | $476 K | — |
| CRISTOBAL PERLAZAC.C. 94319216 | 1 | 1 | $470 K | — |
| GLACIER JUDIT LLORENTEC.C. 26176315 | 1 | 1 | $458 K | — |
| JUAN SEBASTIAN FOREROC.C. 1070983344 | 1 | 1 | $450 K | — |
| DANIEL JOSE RUEDAC.C. 17977334 | 1 | 1 | $450 K | — |
| FABIO ANDRÉS GUZMÁNC.C. 1032358385 | 1 | 1 | $450 K | — |
| ABDON OSWALDO HERRERAC.C. 5528177 | 1 | 2 | $440 K | — |
| ORIANI CARDENASC.C. 1121920594 | 1 | 1 | $435 K | — |
| WALTER MERCHANC.C. 79377779 | 1 | 1 | $434 K | — |
| LEONARDO FABIO DIAZC.C. 1007980242 | 1 | 1 | $430 K | — |
| EDINSON ESCOBARC.C. 9146738 | 1 | 1 | $427 K | — |
| ÁNGEL ALVAREZC.C. 91222723 | 1 | 1 | $425 K | — |
| JOSE EUSTORGIO RIVERAC.C. 7167423 | 1 | 1 | $420 K | 3 · $36,5 M |
3 contratos con el Estado · $36,5 M ▾MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LAS BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE · inicia 2025-07-15 · $15 M ver en SECOP ↗ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA; REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE · inicia 2024-06-11 · $12,9 M ver en SECOP ↗Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos; accesorios y mano de obra de los equipos de Gimnasio de propiedad del SENA; Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare. SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB · inicia 2021-12-22 · $8,7 M ver en SECOP ↗
|
| JOAQUIN ALBERTO SOTOC.C. 16077444 | 1 | 2 | $408 K | — |
| JESUS ANTONIO ALARCONC.C. 79162046 | 1 | 1 | $405 K | — |