| JESUS MARIO ORTIZC.C. 1124037146 | 1 | 1 | $193 K | — |
| ANDRES FELIPE CONTRERASC.C. 80191442 | 1 | 1 | $190 K | — |
| DIEGO FERNANDO BONILLAC.C. 16915313 | 1 | 1 | $186 K | — |
| MAICOL ULLOAC.C. 1070705547 | 1 | 1 | $182 K | — |
| PARTIDO POLITICOC.C. 43147308 | 1 | 1 | $180 K | — |
| DANIEL COLMENARESC.C. 5027118 | 1 | 1 | $180 K | — |
| ADOLFO ANTONIO BULAC.C. 6785103 | 1 | 1 | $180 K | — |
| NUBIA PINEDAC.C. 39408368 | 1 | 1 | $180 K | — |
| ALLIVER HENAOC.C. 8308184 | 1 | 1 | $180 K | — |
| ANTERA LUCIAC.C. 32465506 | 1 | 1 | $160 K | — |
| DUBER ARCENIO PINEDAC.C. 1077970813 | 1 | 1 | $156 K | — |
| IVANE LEONARDO URREAC.C. 1032447230 | 1 | 1 | $153 K | — |
| FABIO MAURICIO SARMIENTOC.C. 1030596903 | 1 | 1 | $150 K | — |
| RICARDO FONSECAC.C. 80815368 | 1 | 2 | $150 K | — |
| JOSE MIGUEL SALAZARC.C. 1001369269 | 1 | 2 | $150 K | — |
| EDISON NUÑEZC.C. 1032469319 | 1 | 1 | $150 K | — |
| CESAR AUGUSTO MOSQUERAC.C. 16821072 | 1 | 1 | $150 K | — |
| CAMILO ESTEBAN MORALESC.C. 1030624833 | 1 | 1 | $150 K | — |
| ISABEL CRISTINA RUIZC.C. 43608487 | 1 | 2 | $150 K | — |
| JOSÉ ALEXANDER LÓPEZC.C. 444444350 | 1 | 1 | $148 K | — |
| JOAQUIN MARINO TORRESC.C. 94471042 | 1 | 1 | $145 K | — |
| DIANA HENAOC.C. 43629153 | 1 | 1 | $140 K | — |
| CARMEN ROJASC.C. 32423068 | 1 | 1 | $140 K | — |
| CARMEN CARMONAC.C. 22234255 | 1 | 1 | $140 K | — |
| DIANA CASASC.C. 52428761 | 1 | 1 | $140 K | — |
| GUSTAVO RUSINQUEC.C. 14318795 | 1 | 1 | $133 K | — |
| JULIETA ARISTIZABALC.C. 30281890 | 1 | 1 | $130 K | — |
| EDULCARIN TELLESC.C. 93390373 | 1 | 1 | $129 K | 1 · $9,5 M |
1 contrato con el Estado · $9,5 M ▾CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE DIPLOMAS; ACTA DE GRADO; MEDALLERIA; CARPETAS; MENCIÓN DE HONOR Y BANDAS PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA Y GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ DE ATACO VIGENCIA 2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ · $9,5 M ver en SECOP ↗
|
| LADY LORENA CASTAÑEDAC.C. 1088279884 | 1 | 1 | $128 K | — |
| CESAR JORDANC.C. 8160265 | 1 | 1 | $120 K | — |
| MARTA CASTELLANOSC.C. 1128386671 | 1 | 1 | $120 K | — |
| FRANCISCO LOPERAC.C. 8152536 | 1 | 1 | $120 K | — |
| SALOME AGUDELOC.C. 1048044762 | 1 | 1 | $120 K | — |
| MILENA PINEDAC.C. 1148698222 | 1 | 1 | $120 K | — |
| LIGIA PINEDAC.C. 43564081 | 1 | 1 | $120 K | — |
| ALFONSO BROCHEROC.C. 93293668 | 1 | 1 | $120 K | — |
| ESTEFANIA MESAC.C. 1128403423 | 1 | 1 | $120 K | — |
| MARTHA ISABELC.C. 32526116 | 1 | 1 | $120 K | — |
| LUZ MARINAC.C. 21785023 | 1 | 1 | $120 K | — |
| EDGAR RINCONC.C. 79667607 | 1 | 1 | $107 K | — |