| MARIA ISABEL ALVAREZC.C. 1000085490 | 1 | 2 | $60 K | — |
| ENVER DIAZC.C. 73573968 | 1 | 2 | $60 K | — |
| GLORIA TABORDAC.C. 43056712 | 1 | 1 | $60 K | — |
| RAFAEL ESPANAC.C. 80851305 | 1 | 1 | $53 K | — |
| ANA MILENAC.C. 32353234 | 1 | 1 | $50 K | — |
| RICARDO MEJIAC.C. 1032362439 | 1 | 1 | $50 K | — |
| KATHY GERALDINE DAJERC.C. 1020795114 | 1 | 1 | $50 K | — |
| LAURA MARCELA MIRANDAC.C. 1014253889 | 1 | 1 | $50 K | — |
| MARIA JINETH OLARTEC.C. 41681755 | 1 | 1 | $50 K | — |
| ELKIN EDUARDO RODRIGUEZC.C. 19438933 | 1 | 1 | $50 K | — |
| CLAUDIA LEONORC.C. 63517714 | 1 | 1 | $50 K | — |
| VIIANA OCHOAC.C. 1019048328 | 1 | 1 | $50 K | — |
| MARKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S.NIT 900362382-6 | 1 | 1 | $50 K | — |
| EDGAR POLANCOC.C. 80040931 | 1 | 1 | $50 K | — |
| JOHNNY ERNESTO CAMPIÑOC.C. 1144048443 | 1 | 1 | $50 K | — |
| ALEXANDER MARTINEZC.C. 11319284 | 1 | 1 | $40 K | — |
| JULIAN GUERRAC.C. 1010162353 | 1 | 1 | $40 K | — |
| CARLOS AUGUSTOC.C. 93382174 | 1 | 1 | $40 K | — |
| LAURI ADELAIDA ZAPATAC.C. 43991077 | 1 | 1 | $40 K | — |
| MATEO SEBASTIAN PIÑEROSC.C. 1032475353 | 1 | 2 | $30 K | — |
| ANDRES FELIPE MONCADAC.C. 1098311724 | 1 | 1 | $28 K | — |
| JUAN SEBASTIAN ROMEROC.C. 1143843195 | 1 | 1 | $20 K | — |
| EDWARD ERNESTO ROMEROC.C. 1028863093 | 1 | 2 | $15 K | — |
| DANIEL YEPESC.C. 1037588599 | 1 | 1 | $15 K | — |
| JAIME EMIROC.C. 80037455 | 1 | 1 | $10 K | — |
| LUIS MIGUEL RABELOC.C. 1003381327 | 1 | 1 | $10 K | — |
| MARCELA PUERTASC.C. 1023930241 | 1 | 1 | $3 K | — |
| PAOLA ANDREA HUERTASC.C. 1018509041 | 1 | 2 | $1 K | — |
| SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDANIT 890937233-0 | 1 | 2 | $2 | — |
| ANULADO C.C. — | 1 | 2 | $0 | — |
| ANULADO C.C. 111111 | 1 | 2 | $0 | 3 · $741,3 M |
3 contratos con el Estado · $741,3 M ▾MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ; CUNDINAMARCA ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA · inicia 2026-01-19 · $644,2 M ver en SECOP ↗INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SIMÓN BOLÍVAR; DEL MUNICIPIO DE SARAVENA; DEPARTAMENTO DE ARAUCA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA · inicia 2025-10-24 · $53 M ver en SECOP ↗INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA; AMBIENTAL; CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA - BOYACA. MUNICIPIO DE MOTAVITA · inicia 2025-07-07 · $44,1 M ver en SECOP ↗
|
| GLORIA STELLA GALVISC.C. 43447593 | 1 | 2 | $0 | 1 · $4,1 M |
1 contrato con el Estado · $4,1 M ▾ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA · inicia 2020-06-30 · $4,1 M ver en SECOP ↗
|
| CESAR GIOVANNYC.C. 1010196031 | 1 | 2 | $0 | — |
| ANULADO C.C. — | 1 | 2 | $0 | — |
| XXXXX C.C. 65767707 | 1 | 1 | $0 | — |
| ANULADO C.C. — | 1 | 2 | $0 | — |
| ANULADO C.C. — | 1 | 2 | $0 | — |
| WILLIAN FREDY MAYAC.C. 12995583 | 1 | 1 | $0 | — |
| ANULADO C.C. — | 1 | 3 | $0 | — |
| ANULADO C.C. — | 1 | 3 | $0 | — |