| ANDRES FELIPE JIMENEZC.C. 1075215838 | 1 | 1 | $100 M | — |
| FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECOLOGICOECONOMICOS OCIAL Y AMBIENTAL DE UNA NUEVA COLOMBIANIT 900987752-0 | 1 | 1 | $100 M | — |
| MARIA SOLEDAD AGUDELOC.C. 51607300 | 1 | 2 | $100 M | — |
| JOSE GUILLERMO GOMEZC.C. 10256356 | 1 | 2 | $100 M | — |
| ANA MARIA VELASQUEZC.C. 1037617383 | 1 | 2 | $100 M | — |
| RIGOBERTO DE JESUS ARROYAVEC.C. 71597870 | 1 | 1 | $100 M | — |
| ALVAREZ HERRERA DAIANAC.C. 1214724115 | 1 | 2 | $100 M | — |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMANIT 860513970-1 | 1 | 2 | $100 M | — |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANONIT 830075002-7 | 1 | 1 | $100 M | — |
| LUIS ALFONSO RONDONC.C. 13256499 | 1 | 2 | $100 M | — |
| JUSTIN ANDRESB BUENOC.C. 1004368670 | 1 | 2 | $100 M | — |
| BREINER YESID CAMARGOC.C. 1082867377 | 1 | 1 | $100 M | — |
| CLAUDIA LILIANA AGUDELOC.C. 25170276 | 1 | 2 | $100 M | — |
| INFRACONSTRUCCIONES GRN SAS ZOMACNIT 901712399-7 | 1 | 1 | $100 M | — |
| JUAN DAVID SANCHEZC.C. 1121862090 | 1 | 2 | $100 M | — |
| SIMON PEREZC.C. 1152436807 | 1 | 2 | $100 M | — |
| LEIDY TATIANA ZAPATAC.C. 1037602314 | 1 | 2 | $100 M | — |
| EDGAR ZAMUDIOC.C. 79379603 | 1 | 2 | $100 M | — |
| ORAMAS BAUTISTA GLORIAC.C. 41753042 | 1 | 2 | $100 M | — |
| GILBERTO CALLEC.C. 14890104 | 1 | 1 | $100 M | — |
| ADRIANA MARIA AMARILESC.C. 42089747 | 1 | 2 | $100 M | — |
| FUNDACION MADRE TIERRANIT 900234370-1 | 1 | 1 | $100 M | — |
| SPANISH TOWN S.A.SNIT 900214168-2 | 1 | 1 | $100 M | — |
| JOSE MARIO DIAZC.C. 1140864699 | 1 | 2 | $100 M | — |
| JESUS ALEXANDER BARONC.C. 1030572792 | 1 | 1 | $100 M | — |
| INVERSIONES & NEGOCIOS HM SASNIT 901146326-1 | 1 | 2 | $100 M | — |
| JULIANA SALAZARC.C. 1128418869 | 1 | 2 | $99,5 M | — |
| SANTIAGO POSADAC.C. 1037642525 | 1 | 2 | $99,5 M | — |
| GISCARD NOLBERTO SALDAÑAC.C. 79733239 | 1 | 2 | $99,4 M | — |
| CARMEN PATRICIA BARROSC.C. 49735114 | 1 | 2 | $98,5 M | — |
| NATALIE YOHANA CORREDORC.C. 46457595 | 1 | 2 | $97,1 M | 1 · $25,7 M |
1 contrato con el Estado · $25,7 M ▾PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE TURISMO RURAL EMPRENDIMIENTO GENERACIÓN DE RUTAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR TURISMO EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO COMO MOTOR POTENCIAL DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SOGAMOSO · inicia 2024-04-19 · $25,7 M ver en SECOP ↗
|
| JULIAN DAVILAC.C. 10135204 | 1 | 2 | $97,1 M | — |
| PABLO EMILIO BURBANOC.C. 98392542 | 1 | 1 | $96,4 M | — |
| JHAIR ALBERTO PIEDRAHITAC.C. 6321642 | 1 | 2 | $95,5 M | — |
| JOSE MIGUEL CERCHIAROC.C. 7143279 | 1 | 2 | $95 M | — |
| JUAN PABLO CÉSPEDESC.C. 1116261270 | 1 | 1 | $95 M | — |
| NATALIA ANDREA JAIMESC.C. 1032465539 | 1 | 1 | $95 M | 1 · $16,5 M |
1 contrato con el Estado · $16,5 M ▾Prestar servicios profesionales para fortalecer la
ejecución de las actividades propias de la superintendencia de vigilancia y
seguridad privada; en marco del proyecto de inversión denominado
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES; PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA - CDPS-0171-2023 SUPERVIGILANCIA - MD · inicia 2023-01-19 · $16,5 M ver en SECOP ↗
|
| RENILFA ROSA RAMIREZC.C. 23195841 | 1 | 1 | $95 M | — |
| FUNDACION AMBIENTAL SELVA MATAVENNIT 900410363-2 | 1 | 1 | $94,4 M | — |
| ROMAN ALFREDO CASTAÑEDAC.C. 91515285 | 1 | 2 | $94,4 M | — |