| MARLEY PATRICIA LOZANOC.C. 32858980 | 4 | 1 | $36,2 M | — |
| BRAYAN BADDY MARTINEZC.C. 1024576823 | 4 | 1 | $28 M | 1 · $12 M |
1 contrato con el Estado · $12 M ▾PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS ADELANTADAS POR LA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CON EL FIN DE FORTALECER EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO EN EL NIVEL CENTRAL Y/O DESCONCENTRADO DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR-NIVEL CENTRAL · $12 M ver en SECOP ↗
|
| YIMI FERNANDO ALVAREZC.C. 1075220329 | 4 | 2 | $24,6 M | — |
| CARLOS ARIEL LOPEZC.C. 6526020 | 4 | 1 | $15,2 M | — |
| INGRID DEL CARMEN BERRIOC.C. 1128058088 | 4 | 1 | $15 M | — |
| LAVAQUINHA SASNIT 901013306-3 | 4 | 4 | $14,8 M | — |
| GABRIEL EDUARDOC.C. 19186167 | 4 | 3 | $12,9 M | — |
| LEONOR GARZONC.C. 51893585 | 4 | 3 | $12,4 M | — |
| ROSANA VICTORIA CAMACHOC.C. 37620587 | 4 | 2 | $12 M | — |
| MARIA ALEXANDRA BARBOSAC.C. 52207320 | 4 | 1 | $12 M | — |
| JOHN JAIRO AVELLANEDAC.C. 1049608457 | 4 | 1 | $11,7 M | — |
| JOSÉ ARTURO MORENOC.C. 19871275 | 4 | 4 | $8,2 M | — |
| BETTY SOFIA FONTALVOC.C. 22674245 | 4 | 1 | $6 M | — |
| DAYANA MICHELL RUIZC.C. 1002387613 | 4 | 1 | $5,2 M | — |
| ALBERTO SIERRAC.C. 10065093 | 4 | 1 | $5 M | — |
| JULIAN ANDRES HERRERAC.C. 16185798 | 4 | 1 | $4,7 M | — |
| CHARLES MEY POLOC.C. 80016740 | 4 | 1 | $3,1 M | — |
| SEBASTIANMESA TABORDAC.C. 1000751853 | 4 | 1 | $2,5 M | — |
| IDALBA LOTEROC.C. 43832394 | 4 | 1 | $2 M | — |
| SIEVERT SASNIT 900515350-8 | 4 | 1 | $1,9 M | — |
| DIANA MARCELA GUTIERREZC.C. 55216987 | 4 | 1 | $1 M | — |
| RAMIRO JURADOC.C. 14441245 | 4 | 2 | $300 K | — |
| PATRICIA QUINTEROC.C. 66806745 | 4 | 2 | $200 K | — |
| CARLOS ARCESIO PAZC.C. 14962772 | 3 | 4 | $380 M | — |
| MERCANTIL COLPATRIA S.A.NIT 830034723-4 | 3 | 5 | $323,3 M | — |
| CORPORACION PARTNERS COLOMBIANIT 900270534-3 | 3 | 4 | $214,8 M | — |
| OSCAR JAVIER CHICAC.C. 92533267 | 3 | 2 | $152,5 M | — |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRATICONIT 900754646-9 | 3 | 2 | $152 M | — |
| GAONERA S.A.SNIT 901491887-1 | 3 | 4 | $120 M | — |
| MARGELIS BARRIOSC.C. 39275263 | 3 | 4 | $108 M | — |
| LILIANA GUTIERREZC.C. 52860261 | 3 | 1 | $75 M | — |
| NICOLÁS ELIÉCER GILC.C. 75096793 | 3 | 3 | $63,5 M | — |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MICHEL SANIT 900520444-2 | 3 | 2 | $45 M | — |
| MILA MARIA PAZC.C. 31531900 | 3 | 2 | $45 M | — |
| MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZC.C. 88222399 | 3 | 1 | $43,5 M | — |
| JUAN CARLOS ABRILC.C. 15876438 | 3 | 2 | $36,5 M | — |
| MARTHA SOFIA ARIASC.C. 40436902 | 3 | 1 | $36,4 M | 4 · $115,2 M |
4 contratos con el Estado · $115,2 M ▾PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; META ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO · inicia 2026-01-28 · $48 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; META ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO · inicia 2025-08-22 · $25,6 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL PROCESO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; META. ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO · inicia 2025-03-11 · $25,6 M ver en SECOP ↗PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; META. ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO · inicia 2024-10-08 · $16 M ver en SECOP ↗
|
| INVERSIONES CORDOBITA SASNIT 901637290-2 | 3 | 3 | $35 M | — |
| CAROLINA OSORIOC.C. 31580630 | 3 | 1 | $32,7 M | — |
| LUCEYIS MARIA MAGDANIELC.C. 56084280 | 3 | 1 | $24,5 M | — |