| GINA MARGARITA SANTOSC.C. 1128266734 | 1 | 2 | $42,8 M | — |
| IVONNE DANNESY RODRIGUEZC.C. 1047409483 | 1 | 2 | $42,1 M | — |
| JAIME RAMIREZC.C. 14970101 | 1 | 1 | $42 M | — |
| ANDRES FELIPE LEDESMAC.C. 1140860493 | 1 | 2 | $42 M | — |
| FABIAN JOSE GOMEZC.C. 1047368241 | 1 | 2 | $42 M | — |
| JOSE HUGO RESTANC.C. 78762399 | 1 | 2 | $42 M | — |
| ROGER VICENTE DEL CASTILLOC.C. 8834233 | 1 | 2 | $42 M | — |
| HOTELES DE LA LA RECOLETA SASNIT 901288863-4 | 1 | 1 | $41,7 M | — |
| GLOBAL M&D S.A.SNIT 901655475-4 | 1 | 1 | $41,7 M | — |
| INVERSIONES Y SUMINISTRO GLOBALNIT 901516823-9 | 1 | 1 | $41,1 M | — |
| JUAN GABRIEL BACAC.C. 88032631 | 1 | 1 | $41 M | — |
| GERARDO DURANC.C. 1096959472 | 1 | 1 | $40,8 M | — |
| MILTON DE LOS SANTOS VILLARC.C. 72295880 | 1 | 1 | $40,7 M | — |
| EDGAR GUSTAVO MORENOC.C. 9526658 | 1 | 2 | $40,5 M | — |
| JUDITH HERNANDEZC.C. 33199019 | 1 | 1 | $40,3 M | — |
| ERALDO ALFONSO PARRAC.C. 19487634 | 1 | 1 | $40,1 M | — |
| JORGE JOSE BOLAÑOC.C. 8752563 | 1 | 1 | $40 M | — |
| YUDI ADRIANAC.C. 68293231 | 1 | 2 | $40 M | — |
| MAC GREGOR HERRERAC.C. 1095933743 | 1 | 1 | $40 M | — |
| TRANSPORTES LA COLINA SASNIT 900725200-3 | 1 | 1 | $40 M | — |
| KAREN LIZETH GRUESOC.C. 1143844063 | 1 | 1 | $40 M | — |
| ALBERTO TORRESC.C. 8744924 | 1 | 1 | $40 M | — |
| JUANITA CARRILLOC.C. 1014212601 | 1 | 1 | $40 M | — |
| CARLOS EDUARDO ALVAREZC.C. 79133161 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LINA MARIA TAPIEROC.C. 1115914593 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MARCO CASIANIC.C. 8716797 | 1 | 2 | $40 M | — |
| ANGELA MARIA SANCHEZC.C. 43528655 | 1 | 1 | $40 M | — |
| KEILA JOHANA HERNANDEZC.C. 22655889 | 1 | 2 | $40 M | — |
| SERGIO ANDRES HERNANEZC.C. 1098774749 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MARIA ISABEL ALDANAC.C. 20729258 | 1 | 2 | $40 M | — |
| NANCY JUDITH SILVAC.C. 1096957483 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LUIS YESID SANDOVALC.C. 17326614 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LISBETH TAMARAC.C. 64544863 | 1 | 1 | $40 M | — |
| PEDRO ALEJANDRO MESAC.C. 9434674 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MAYKERINE RUEDASC.C. 1047434421 | 1 | 2 | $40 M | — |
| LAURA NATALIA PINZONC.C. 1018445609 | 1 | 1 | $40 M | — |
| ARMANDO JOSE MARTIN BLANCOC.C. 72153350 | 1 | 1 | $40 M | — |
| DIEGO VALENCIAC.C. 1067882884 | 1 | 2 | $40 M | 6 · $143,7 M |
6 contratos con el Estado · $143,7 M ▾PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA. DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2026-01-07 · $48,1 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2025-05-13 · $30,3 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA. DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2025-01-10 · $21,4 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES; PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO; EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL; QUE DEBAN ADELANTARSE PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN QUE SUSCRIBA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2024-05-29 · $19,7 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES; PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO; EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL; QUE DEBAN ADELANTARSE PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN QUE SUSCRIBA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2024-10-02 · $14,5 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2025-11-07 · $9,8 M ver en SECOP ↗
|
| JOHN ALEXANDER TIMAGENEC.C. 1028009597 | 1 | 1 | $40 M | — |
| JUAN CARLOS RAMIREZC.C. 7182956 | 1 | 1 | $40 M | — |