| CARMELO JOSE LOPEZC.C. 73085183 | 1 | 2 | $40 M | — |
| JUAN PABLO DUQUEC.C. 1036601524 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LINA MARIA TAPIEROC.C. 1115914593 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MARIA AMANDA AYALA DEC.C. 37795719 | 1 | 1 | $40 M | — |
| OSCAR MAYAC.C. 94377048 | 1 | 1 | $40 M | — |
| FABIAN ARLEY MATIZC.C. 1012422037 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LISSETH MARGARITA VERAC.C. 57141125 | 1 | 1 | $40 M | — |
| YUDI ADRIANAC.C. 68293231 | 1 | 2 | $40 M | — |
| SERGIO ANDRES HERNANEZC.C. 1098774749 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LUIS IGNACIO MERIÑOC.C. 72206350 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MARIA PAULINA JIMENEZC.C. 1128054844 | 1 | 1 | $40 M | — |
| LUISA GONZALEZC.C. 1053844686 | 1 | 2 | $40 M | — |
| LAURA NATALIA PINZONC.C. 1018445609 | 1 | 1 | $40 M | — |
| WILLIAM GAMEZC.C. 85437836 | 1 | 1 | $40 M | — |
| RUDY RAMIREZC.C. 31308461 | 1 | 2 | $40 M | — |
| JOSE VICENTE CAMARGOC.C. 72163377 | 1 | 1 | $40 M | — |
| EFREN GARZONC.C. 86043666 | 1 | 3 | $40 M | — |
| NEMESIO MORADC.C. 73210606 | 1 | 1 | $40 M | 5 · $224 M |
5 contratos con el Estado · $224 M ▾Prestación de servicios de profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la secretaria privada de la Gobernación de Bolívar. GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// · inicia 2024-04-12 · $64 M ver en SECOP ↗Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades y competencias Propias de la Secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar. GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// · inicia 2025-04-30 · $60 M ver en SECOP ↗Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades y competencias Propias de la Secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar. GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// · inicia 2026-01-26 · $40 M ver en SECOP ↗Prestación de Servicios Profesionales Especializado para el
desarrollo de las actividades propias de la Secretaria General
de la Gobernación de Bolívar GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// · inicia 2023-05-08 · $32 M ver en SECOP ↗Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el desarrollo de las actividades propias de la Secretaria General de la Gobernación de Bolívar GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// · inicia 2023-09-15 · $28 M ver en SECOP ↗
|
| DOMINGO NICOLAS JIMENEZC.C. 1005678519 | 1 | 1 | $40 M | — |
| CARLOS EDUARDO ALVAREZC.C. 79133161 | 1 | 1 | $40 M | — |
| JAIME ANTONIO QUIÑONEZC.C. 1121212637 | 1 | 2 | $40 M | — |
| RODRIGO DAVID RICARDOC.C. 1101813228 | 1 | 1 | $40 M | — |
| PEDRO NEL VANEGASC.C. 91246653 | 1 | 1 | $40 M | — |
| JUAN ESTEBAN CUELLARC.C. 1021669678 | 1 | 1 | $40 M | — |
| DORIS AMANDA HOYOSC.C. 43910408 | 1 | 1 | $40 M | — |
| RECTIFICADORA DE MOTORES RECTIMOTOR JB SASNIT 901220720-7 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MILKEN URIEL REYESC.C. 1115730184 | 1 | 1 | $40 M | — |
| SIMON ALBERTO MERCADOC.C. 1140835716 | 1 | 1 | $40 M | — |
| KEREN PATRICIA VERGARAC.C. 1002021874 | 1 | 2 | $40 M | — |
| LUIS ALBERTOC.C. 1121833909 | 1 | 1 | $40 M | — |
| MAURICIO MARQUEZC.C. 8163244 | 1 | 2 | $40 M | — |
| JUANITA CARRILLOC.C. 1014212601 | 1 | 1 | $40 M | — |
| ANA MARIA PINTOC.C. 1052836737 | 1 | 1 | $40 M | — |
| FARID NICOLAS ESLAITC.C. 72262201 | 1 | 2 | $40 M | — |
| MERCEDES MORALESC.C. 51924211 | 1 | 1 | $40 M | — |
| SAMUEL DAVID MENDOZAC.C. 89005470 | 1 | 1 | $40 M | — |
| SAMUEL MOJICAC.C. 1023969060 | 1 | 2 | $40 M | — |
| SAMUEL SANTIAGO SANCHEZC.C. 1020756652 | 1 | 2 | $40 M | — |
| JOHN FREDDY CONTRERASC.C. 1005030247 | 1 | 1 | $40 M | — |
| HEIDY CONSTANZA CAMACHOC.C. 1121821497 | 1 | 1 | $40 M | 2 · $80,4 M |
2 contratos con el Estado · $80,4 M ▾Prestar los servicios profesionales a la Dirección Regional Villavicencio en el fortalecimiento; fomento y ordenación del recurso pesquero; así como en el seguimiento; control y vigilancia del mismo en articulación con la política de pesca de la entidad; de la Dirección Técnica de Administración y Fomento y la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia en jurisdicción de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán AUNAP · inicia 2022-01-26 · $42,8 M ver en SECOP ↗Prestar Servicios Profesionales para apoyar las actividades misionales de inspección y vigilancia y fomento que realiza la regional Villavicencio de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP; en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). AUNAP · inicia 2021-02-16 · $37,6 M ver en SECOP ↗
|