| JUAN GABRIEL CAROC.C. 80083765 | 1 | 1 | $26 M | — |
| HENRRY REBOLLEDOC.C. 1044920794 | 1 | 1 | $26 M | — |
| SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CORDOBA S.A.SNIT 891000093-8 | 1 | 1 | $25,9 M | — |
| JHOJAN ANDRES PIRAC.C. 1007672635 | 1 | 2 | $25,8 M | — |
| AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS SASNIT 900011258-5 | 1 | 1 | $25,6 M | — |
| JOSE ANTONIO CULTIDC.C. 5212300 | 1 | 2 | $25,2 M | — |
| TANIA ALEXANDRA ZUÑIGAC.C. 1125471933 | 1 | 1 | $25,2 M | — |
| MARTHA LUCIA SUAREZC.C. 24935894 | 1 | 1 | $25 M | — |
| LISETH MERCEDES PIMIENTAC.C. 22524106 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JUAN CARLOSC.C. 79616692 | 1 | 1 | $25 M | — |
| RAFAEL JOSÉ RINCÓNC.C. 91513953 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JENNY ESTHER MADERAC.C. 33200037 | 1 | 1 | $25 M | — |
| ANGEL ALIRIO MORENOC.C. 91011989 | 1 | 1 | $25 M | 1 · $8 M |
1 contrato con el Estado · $8 M ▾PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE DERECHO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA JURIDICA DEL INDERSANTANDER Instituto Departamental de Recreación y Deporte INDERSANTANDER SITIO OFICIAL · inicia 2021-10-19 · $8 M ver en SECOP ↗
|
| SARA VALENTINA MEDIAC.C. 1010016935 | 1 | 1 | $25 M | — |
| KATRINA REYESC.C. 1140887746 | 1 | 1 | $25 M | — |
| DIEGO ARMANDO ROMEROC.C. 1047233479 | 1 | 1 | $25 M | — |
| CERTICAR S.A.NIT 900122353-3 | 1 | 1 | $25 M | — |
| EDEL JOSE AMAYAC.C. 92642597 | 1 | 1 | $25 M | — |
| LINA MARITZA RIVERAC.C. 63550435 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JULIO CESARC.C. 16705207 | 1 | 1 | $25 M | — |
| MAURICIO ALBERTO SIERRAC.C. 9873158 | 1 | 1 | $25 M | — |
| DISTRAMOTOR S.A.S.NIT 900748644-9 | 1 | 1 | $25 M | — |
| SERVICIOS ELECTRICOS Y CIVILES SASNIT 901080693-4 | 1 | 1 | $25 M | — |
| CAMILO ANDRES BURBANOC.C. 87027828 | 1 | 1 | $25 M | — |
| DAVID DARIO HIGUERAC.C. 13462266 | 1 | 1 | $25 M | — |
| XIOMARA ABRILC.C. 1104124085 | 1 | 1 | $25 M | — |
| MAIRON JURGEN AGUDELOC.C. 1017201850 | 1 | 1 | $25 M | — |
| AGROPECUARIA CUENCA SASNIT 805021817-0 | 1 | 1 | $25 M | — |
| BEATRIZ ELENA HERRERAC.C. 45492264 | 1 | 1 | $25 M | — |
| GERSON JAFET FLORIANC.C. 1072194704 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JIM RONNY MARTÍNEZC.C. 80226336 | 1 | 1 | $25 M | — |
| EMELYS CAROLINA PEÑALOZAC.C. 1043845403 | 1 | 1 | $25 M | — |
| KAREN JOHANA QUEVEDOC.C. 106515278 | 1 | 1 | $25 M | — |
| OSCAR FABIAN MURCIAC.C. 1075662566 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JUAN CAMILO VASQUEZC.C. 71746743 | 1 | 1 | $25 M | 2 · $87,7 M |
2 contratos con el Estado · $87,7 M ▾PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DE CARÁCTER TEMPORAL A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL BAJO LA ESTRUCTURA DE LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO SENA; PARA LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB · inicia 2022-02-01 · $48,3 M ver en SECOP ↗PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES ASIGNADOS; DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL; DE ACUERDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL SENA SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB · inicia 2021-03-25 · $39,4 M ver en SECOP ↗
|
| JUAN CAMILOC.C. 1007826252 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JAHN CARLOS TOBIASC.C. 72263851 | 1 | 1 | $25 M | — |
| NORVERT VOMBLOMC.C. 15241964 | 1 | 1 | $25 M | 1 · $1.700,6 M |
1 contrato con el Estado · $1.700,6 M ▾COMPRA DE PREDIO CON MATRICULA INMOBILIARIA 450-21394 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA · inicia 2024-12-30 · $1.700,6 M ver en SECOP ↗
|
| HECTOR LEONARDOC.C. 1014180513 | 1 | 1 | $25 M | — |
| JAVIER ANTONIO BECERRAC.C. 13719753 | 1 | 1 | $25 M | — |