| SILVANA MARIA MONTESC.C. 1102847422 | 1 | 1 | $14 M | — |
| ANA LUCIA CANCHILAC.C. 1104255180 | 1 | 1 | $14 M | — |
| ABRAHAM ALBERTO CHAGUIC.C. 7383354 | 1 | 2 | $14 M | — |
| HUMBERTO SANTOROC.C. 14212241 | 1 | 1 | $14 M | — |
| ARTHUR RAFAEL TAPIASC.C. 1102802183 | 1 | 1 | $14 M | — |
| MAURICIO MANUEL MARZOLAC.C. 1005678622 | 1 | 1 | $14 M | — |
| SALLY MARCELA VERGARAC.C. 1005626394 | 1 | 1 | $14 M | — |
| DIANA MARCELA VERGARAC.C. 1102862693 | 1 | 1 | $14 M | — |
| STEPHANY BEDOYAC.C. 1107049959 | 1 | 2 | $14 M | — |
| BRANDON JOSE OLMOSC.C. 1102881060 | 1 | 1 | $14 M | — |
| EIDER JOSE PEREZC.C. 1005625778 | 1 | 1 | $14 M | — |
| GERMAN ANTONIO GOMEZC.C. 1102878500 | 1 | 1 | $14 M | — |
| SINTRAEMSDESNIT 811027156-1 | 1 | 2 | $14 M | — |
| LUIS ANIBAL OZUNAC.C. 1102888569 | 1 | 1 | $14 M | — |
| CARLOS ALBERTO CRISTOC.C. 13458302 | 1 | 1 | $14 M | — |
| LUISA FERNANDA ACOSTAC.C. 1102859976 | 1 | 1 | $14 M | — |
| VANESSA CAROLINA PAYARESC.C. 1067961322 | 1 | 1 | $14 M | — |
| NELSON ENRIQUE AREVALOC.C. 88277222 | 1 | 2 | $14 M | — |
| LUIS EDUARDO APONTEC.C. 1066185960 | 1 | 1 | $14 M | — |
| FRANS ROBINSON OTEROC.C. 5630413 | 1 | 1 | $14 M | — |
| JUAN DAVID QUINTEROC.C. 3438596 | 1 | 2 | $14 M | — |
| MAYERLLY ANDREAC.C. 52775128 | 1 | 2 | $14 M | — |
| CARLOS ALBERTO ARAUJOC.C. 72050430 | 1 | 2 | $13,9 M | — |
| JHON HENRY GARZONC.C. 1035830240 | 1 | 2 | $13,8 M | — |
| PAOLA ANDREA VALENCIAC.C. 1032463823 | 1 | 1 | $13,8 M | 3 · $21 M |
3 contratos con el Estado · $21 M ▾Prestar sus servicios profesionales como abogado para apoyar la gestión de los procesos jurídicos en materia ambiental que se requieran en la Dirección Territorial Putumayo; en cumplimiento con el Plan de Acción Institucional 2024-2027 CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA1 · inicia 2025-05-29 · $11,4 M ver en SECOP ↗Prestar sus servicios profesionales como abogado para apoyar la gestión de los procesos jurídicos en materia ambiental que se requieran en la Dirección Territorial Putumayo; en cumplimiento con el Plan de Acción Institucional 2024-2027 CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA1 · inicia 2025-03-20 · $7,6 M ver en SECOP ↗Prestar sus servicios profesionales como abogada para apoyar la gestión de los procesos jurídicos en materia ambiental que se requieran en la Dirección Territorial Putumayo; en cumplimiento con el Plan de Acción Institucional 2024-2027 CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA1 · inicia 2024-12-24 · $2 M ver en SECOP ↗
|
| JHONNATHAN ALFONSO ORTEGAC.C. 1090376297 | 1 | 2 | $13,8 M | — |
| JULIAN ALBERTOC.C. 87063736 | 1 | 1 | $13,8 M | — |
| HECTOR FABIO ARANZAZUC.C. 94280307 | 1 | 2 | $13,8 M | — |
| JANIS DEL ROSARIO MARTINEZC.C. 49760021 | 1 | 1 | $13,8 M | — |
| LUIS ANTONIO SERRANOC.C. 17844905 | 1 | 1 | $13,7 M | — |
| DIEGO FELIPEC.C. 1111111111 | 1 | 1 | $13,7 M | 2 · $4.942,5 M |
2 contratos con el Estado · $4.942,5 M ▾ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMEINTO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS · inicia 2023-11-29 · $4.813,4 M ver en SECOP ↗REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LAS PILAS DEL CABUYAL - CORREGIMIENTO LOS ANDES SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE GOBIERNO · inicia 2023-10-17 · $129 M ver en SECOP ↗
|
| LUZ AIDA MURGASC.C. 1098618474 | 1 | 2 | $13,6 M | — |
| PAVEL DANIEL CHARRISC.C. 1032464730 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| EVELIN TABARESC.C. 1127537271 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| PAOLA PATRICIA PARRAC.C. 40993170 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| VERONICA MENDOZAC.C. 1020493714 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| JUAN PABLOC.C. 1095302062 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| PAOLA MASSIEL GUTIERREZC.C. 1128394945 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| JOSE ADELMO GONZALEZC.C. 79057483 | 1 | 1 | $13,5 M | — |
| EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CIUDADANOS RENOVANDONIT 5008088561-22 | 1 | 1 | $13,4 M | — |