| YADIRA QUIMBAYOC.C. 38363222 | 1 | 1 | $9,9 M | — |
| VALERIA GARCIAC.C. 1007502280 | 1 | 1 | $9,9 M | — |
| LINA MARIA VALLEJOC.C. 1040046614 | 1 | 1 | $9,9 M | — |
| MELBA CELY ZULUAGAC.C. 1007013615 | 1 | 1 | $9,9 M | — |
| JAVIER ENRIQUE BRITOC.C. 84087521 | 1 | 3 | $9,9 M | — |
| GERMAN JIMENEZC.C. 9528910 | 1 | 1 | $9,9 M | — |
| CRISTIAN ANDRES BENJUMEAC.C. 84093371 | 1 | 3 | $9,8 M | 4 · $59,4 M |
4 contratos con el Estado · $59,4 M ▾PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL COMPONENTE DE CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES CON ÉNFASIS EN CÁNCER DE ACUERDO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA Y LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA · $18,5 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL COMPONENTE DE CONDICIONES CRÓNICAS
PREVALENTES CON ÉNFASIS EN CÁNCER DE ACUERDO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA Y A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA · inicia 2025-06-12 · $18,5 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA; INSPECCIÓN; VIGILANCIA Y CONTROL EN EL COMPONENTE FINANCIERO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA · inicia 2024-08-26 · $14 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA; INSPECCIÓN; VIGILANCIA Y CONTROL EN EL COMPONENTE
FINANCIERO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA · inicia 2024-09-25 · $8,4 M ver en SECOP ↗
|
| ALEJANDRO VALLEJOC.C. 75104508 | 1 | 1 | $9,8 M | — |
| ALEXANDRA GUTIERREZC.C. 519654105 | 1 | 1 | $9,8 M | — |
| LAURA VANESSA GOMEZC.C. 1065655984 | 1 | 1 | $9,8 M | — |
| ALEXANDER ZAPATAC.C. 91267636 | 1 | 1 | $9,8 M | — |
| MARKET MEDIOSNIT 830104453-1 | 1 | 1 | $9,8 M | — |
| EVELYN KATERINE CELEDONC.C. 1118803865 | 1 | 1 | $9,7 M | — |
| CÉSAR AUGUSTO VELANDIAC.C. 79521394 | 1 | 1 | $9,7 M | — |
| BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y /O BERCONTNIT 860524545-1 | 1 | 1 | $9,6 M | — |
| DANIEL MEDINAC.C. 8026947 | 1 | 1 | $9,6 M | — |
| CENTRO DE EVENTOS EL TEREQUE S.A.SNIT 900777815-5 | 1 | 2 | $9,6 M | — |
| SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESSNIT 901263957-1 | 1 | 1 | $9,6 M | — |
| ELENA CAVELIERC.C. 51612180 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| DANIEL FABIAN RIVERAC.C. 1020742870 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| WILSON LEONARDO FIGUEROAC.C. 79672460 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| JUAN DIEGO MONTOYAC.C. 1095923494 | 1 | 1 | $9,5 M | 3 · $29,8 M |
3 contratos con el Estado · $29,8 M ▾PRESTAR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LA
SUSTANCIACION Y PROYECCION A LAS ACTUACIONES ATRIBUIDAS A LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO; DENTRO DEL MARCO
DEL PROYECTO DE ASESORIA Y APOYO Y PROFESIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO DISCIPPLINARIO DE LA ALCALDIA DE GIRON; SANTANDER ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER · inicia 2022-02-07 · $16 M ver en SECOP ↗PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA ;
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER · inicia 2023-02-24 · $9 M ver en SECOP ↗PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ABOGADO ESPECIALIZADO PARA PROYECTAR Y
SUSTANCIAR ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN DE
COMPETENCIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO; DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE
ASESORIA Y APOYO TECNICO Y PROFESIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ALCALDÍA DE
GIRÓN; SANTANDER ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER · inicia 2022-10-10 · $4,8 M ver en SECOP ↗
|
| YENSY ALEJANDO ACOSTAC.C. 1066865646 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| ALEXANDER TORRESC.C. 80229480 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| JHESSICA OSORIOC.C. 1053768680 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| GERMAN YOBANY BELTRANC.C. 7696829 | 1 | 1 | $9,5 M | — |
| EDGAR DIAZC.C. 91217476 | 1 | 2 | $9,5 M | — |
| 3S RENTAL SASNIT 901090943-3 | 1 | 1 | $9,2 M | — |
| LEONARDO TORRESC.C. 19201544 | 1 | 2 | $9,2 M | — |
| CARMEN AZUCENA MARTINEZC.C. 51907318 | 1 | 1 | $9,2 M | — |
| FUMIGAR Y SERVICIOS SASNIT 832000773-3 | 1 | 1 | $9,1 M | — |
| GISETH HASBLEIDY PORRASC.C. 1118576620 | 1 | 1 | $9 M | — |
| INVERFSIONES CEMA Y COMPAÑIA SASNIT 830019371-2 | 1 | 1 | $9 M | — |
| VLADIMIR ALEXANDER NAVARROC.C. 7179668 | 1 | 1 | $9 M | — |
| DANIELA VASQUEZC.C. 1077877377 | 1 | 1 | $9 M | — |
| MAHICOLL VILLARRUELC.C. 1065877966 | 1 | 1 | $9 M | — |
| HEINNER RODRIGUEZ AREVALOC.C. 72211973 | 1 | 1 | $9 M | — |
| DANIEL STEVEN GUARNIZOC.C. 1121925374 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JUAN JOSE HINCAPIEC.C. 1000536984 | 1 | 1 | $9 M | — |
| KEVIN EDUARDO VILLALBAC.C. 1143395797 | 1 | 1 | $9 M | 1 · $3 M |
1 contrato con el Estado · $3 M ▾ |