| DIEGO ANDRES ROAC.C. 1098745929 | 1 | 1 | $9 M | — |
| PIEDAD RODRIGUEZC.C. 42493522 | 1 | 1 | $9 M | — |
| CARLOS AUGUSTO OSORIOC.C. 88279088 | 1 | 1 | $9 M | — |
| RAYNOLD SAMUEL FONSECAC.C. 1045670701 | 1 | 1 | $9 M | — |
| NANCY VALDERRAMAC.C. 55207362 | 1 | 1 | $9 M | — |
| ANDRES MAURICIO REYESC.C. 1006324032 | 1 | 1 | $9 M | — |
| SELENA ALMANZAC.C. 1004361994 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JUSTO ELIAS MONTENEGROC.C. 12647787 | 1 | 1 | $9 M | — |
| ELSA NUÑEZC.C. 51554642 | 1 | 1 | $9 M | 1 · $29,1 M |
1 contrato con el Estado · $29,1 M ▾Prestación de servicios de apoyo en el Área de Gestión de Desarrollo Local de Antonio Nariño para las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Procesos de Gestión Documental y demás funciones de apoyo que le sean requeridas ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2019-02-18 · $29,1 M ver en SECOP ↗
|
| SANTIAGO CASTAÑOC.C. 1088036024 | 1 | 1 | $9 M | — |
| ELSA MILENA GARCIAC.C. 37619342 | 1 | 1 | $9 M | — |
| MARIA MERCEDES BARVOC.C. 1102794878 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JOSE FRANCISCO RIVERAC.C. 7704145 | 1 | 1 | $9 M | — |
| SANDRA LILIANA VIAFARAC.C. 29106502 | 1 | 2 | $9 M | — |
| EDISON FERNANDO VALEROC.C. 80797144 | 1 | 1 | $9 M | — |
| YON FRAIBER MUÑOZC.C. 12199725 | 1 | 1 | $9 M | — |
| LAURA ALEJANDRA NARVAEZC.C. 1107526226 | 1 | 1 | $9 M | — |
| YANETH JOHANNA MORALESC.C. 1064434441 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JENNY CAROLINA BONILLAC.C. 1024525895 | 1 | 1 | $9 M | — |
| YINEDLAY FERNÁNDEZC.C. 52109465 | 1 | 1 | $9 M | — |
| YOLIMA FOREROC.C. 53932444 | 1 | 1 | $9 M | — |
| MIGUEL ANGEL GALVISC.C. 1052382953 | 1 | 1 | $9 M | — |
| FREDDY NOGUERAC.C. 79265807 | 1 | 1 | $9 M | — |
| LUIS ALFONSO RINCONC.C. 19109948 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JAIME ENRIQUE NARANJOC.C. 14230099 | 1 | 1 | $9 M | — |
| YENSY BEATRIZ MOSQUERAC.C. 1076322725 | 1 | 1 | $9 M | — |
| YOEL ALFREDO PAEZC.C. 1193270834 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JAIRO ENRRIQUE CASTILLOC.C. 19610585 | 1 | 1 | $9 M | — |
| LEIDY YOHANNA ARIASC.C. 1093787409 | 1 | 1 | $9 M | — |
| FREDY MAURICIO BELTRÁNC.C. 1075875505 | 1 | 1 | $9 M | — |
| ANDERZON YASMANY FIGUEROAC.C. 3838792 | 1 | 1 | $9 M | — |
| ANA MARIA BELTRANC.C. 33817020 | 1 | 1 | $9 M | — |
| DANIELA QUINTEROC.C. 1005239646 | 1 | 1 | $9 M | — |
| OML PRODUCCIONES BACKLINE Y RF SASNIT 901806493-6 | 1 | 2 | $9 M | — |
| JENIFFER RODRIGUEZC.C. 53088224 | 1 | 1 | $9 M | — |
| JOHANA ALEXANDRA CALAC.C. 1022361922 | 1 | 1 | $9 M | 6 · $133 M |
6 contratos con el Estado · $133 M ▾LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO; EN TODO LO RELACIONADO CON EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD BOGOTANA; EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA BOGOTANEIDAD; PROMOVIENDO LA INTEGRACIÓN; EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2025-05-08 · $28,8 M ver en SECOP ↗APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE A LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2022-01-18 · $28,6 M ver en SECOP ↗SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL AL AREA DE GESTIÓN POLICIVA JURIDICA DE ENGATIVÁ; EN LA DEPURACION DE LAS LABORES OPERATIVAS QUE GENERA EL PROCESO DE IMPULSO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES EN LA ALCALDIA LOCAL. ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2023-02-14 · $25 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
TÉCNICO; EN TODO LO RELACIONADO CON EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
BOGOTANA; EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA BOGOTANEIDAD; PROMOVIENDO LA
INTEGRACIÓN; EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2026-01-30 · $22 M ver en SECOP ↗APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE A LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCAL DE ENGATIVÁ. ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2024-04-08 · $16,8 M ver en SECOP ↗LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL; EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE ALMACÉN QUE ALLÍ SE REQUIERAN. ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON · inicia 2024-10-24 · $11,8 M ver en SECOP ↗
|
| NORMA EMILCE REUTOC.C. 40512166 | 1 | 1 | $9 M | — |
| FIDELINO LOPEZC.C. 1016000296 | 1 | 1 | $9 M | — |
| MIGUEL HUMBERTOC.C. 79714046 | 1 | 1 | $9 M | — |
| ALEXANDER ROJASC.C. 18924618 | 1 | 1 | $9 M | — |