| MEJIA VILLA JUANC.C. 9868503 | 1 | 1 | $10 M | — |
| CODEMARK COLOMBIA S A SNIT 900427201-2 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JOSE VICENTE BAQUEROC.C. 1136888963 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JOHAN SALGADOC.C. 1003824416 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JUAN JOSE GOMEZC.C. 1036935108 | 1 | 1 | $10 M | — |
| HERNANDO PALACIOC.C. 3454683 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JORGE MIGUEL DOMINGUEZC.C. 1102871187 | 1 | 1 | $10 M | — |
| MARÍA JULIA TORRESC.C. 37575771 | 1 | 1 | $10 M | — |
| LUIS FERNANDO MONTOYAC.C. 8300348 | 1 | 1 | $10 M | — |
| WILLIAM VALDERRAMAC.C. 7486969 | 1 | 1 | $10 M | — |
| MELIDA GARCIAC.C. 55150858 | 1 | 1 | $10 M | — |
| PAULA ANDREA VÉLEZC.C. 30396264 | 1 | 1 | $10 M | — |
| DIANA ROSIO GRANADASC.C. 1064721764 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ANDREI STEVEN GARCIAC.C. 1026768755 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ERICA JOVANA SILVAC.C. 1143842665 | 1 | 1 | $10 M | — |
| FABIO AUGUSTOC.C. 7335748 | 1 | 1 | $10 M | — |
| PINILLA LEON VICTORC.C. 79053686 | 1 | 2 | $10 M | — |
| EINAR ANTONIO RUIZC.C. 6319749 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JUANITA LEONC.C. 1010170823 | 1 | 2 | $10 M | — |
| NESTOR FABIAN RUIZC.C. 91078199 | 1 | 1 | $10 M | — |
| EDGAR ORLANDO CANIZALEZC.C. 93122864 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JEANETH BUITRAGOC.C. 53091356 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JHON ANDERSON MONTOYAC.C. 1088324610 | 1 | 2 | $10 M | — |
| OLGA BERNANARDA BOTIAC.C. 41685613 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ISAURO PORRASC.C. 11383701 | 1 | 2 | $10 M | — |
| CARLOS JOSE HOYOSC.C. 1082981606 | 1 | 1 | $10 M | 2 · $21,5 M |
2 contratos con el Estado · $21,5 M ▾PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN; EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.. ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA · inicia 2026-01-24 · $16,5 M ver en SECOP ↗PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA · inicia 2025-11-26 · $5 M ver en SECOP ↗
|
| RICARDO PELAEZC.C. 1037610356 | 1 | 1 | $10 M | — |
| SABRINA DANCO MONROYC.C. 30414241 | 1 | 1 | $10 M | — |
| LAURA EMILENA SOLANOC.C. 1003237616 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ELBA YOLANDA URRUTIAC.C. 23944198 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ESNEIDER NICOLAS ARAGONC.C. 84081956 | 1 | 1 | $10 M | — |
| OLGA LUCIA MURCIAC.C. 40775089 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JUAN SEBASTIAN CHALAC.C. 1010009152 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JOSE MANUEL VASQUEZC.C. 3178917 | 1 | 1 | $10 M | — |
| NICOLAS DAVID OROZCOC.C. 1116253980 | 1 | 1 | $10 M | — |
| RAFAEL ALFONSO PASTRANAC.C. 1067932088 | 1 | 1 | $10 M | 4 · $195,5 M |
4 contratos con el Estado · $195,5 M ▾168. Prestar servicios profesionales especializados para el seguimiento al programa de mantenimiento del recurso físico de la entidad. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS** · inicia 2024-04-24 · $110 M ver en SECOP ↗PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE CAPACITACIONES DE EDUCACION INFORMAL A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2021-04-06 · $36,7 M ver en SECOP ↗PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE CAPACITACIONES DE EDUCACION INFORMAL A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. DEPARTAMENTO DE CORDOBA · inicia 2022-01-28 · $24,8 M ver en SECOP ↗Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; los servicios profesionales a la Consejería Presidencial para las Regiones; para apoyar en la generación de espacios de articulación; que permitan fortalecer la comunicación e interacción con las entidades del orden nacional; territorial; gremios; asociaciones y la comunidad en general; priorizando su atención en los departamentos de Bolívar; Sucre y Córdoba. DAPRE · inicia 2024-02-12 · $24 M ver en SECOP ↗
|
| EDGAR ENRIQUE FRANCOC.C. 1144081169 | 1 | 1 | $10 M | — |
| LAURA ALEJANDRA PULIDOC.C. 1030653515 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JOHN JAIBERC.C. 1059358676 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ERIKA TATIANA PACHECOC.C. 1002726312 | 1 | 1 | $10 M | — |