| LUIS ANTONIO GOMEZC.C. 5184347 | 1 | 1 | $10 M | — |
| CARLOS ARTURO RAMIREZC.C. 94319770 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JORGE ANDRES AMEZQUITAC.C. 1075281536 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ISABEL JULIANA DELGADOC.C. 1090514170 | 1 | 1 | $10 M | — |
| NESTOR MAURICIO SANCHEZC.C. 1095807026 | 1 | 1 | $10 M | — |
| CODEMARK COLOMBIA S A SNIT 900427201-2 | 1 | 1 | $10 M | — |
| AYDE CAMPOC.C. 1002919197 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JULIANA JIMENEZC.C. 43983800 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JEANETH BUITRAGOC.C. 53091356 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JUAN CAMILO PELAEZC.C. 1037626208 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JOHAN SALGADOC.C. 1003824416 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JESUS ALFONSO HERNANDEZC.C. 19480085 | 1 | 1 | $10 M | — |
| DIANA PATRICIA REMOLINAC.C. 1093783743 | 1 | 2 | $10 M | — |
| DAVID MATEO VARGASC.C. 1097095798 | 1 | 1 | $10 M | — |
| DANIEL PEREZC.C. 77019947 | 1 | 1 | $10 M | — |
| EUGENIA VICTORIA USTARIZC.C. 1110816332 | 1 | 1 | $10 M | — |
| BRUCE BRANDON PEREZC.C. 1095819476 | 1 | 1 | $10 M | — |
| EDDIE DE ARMASC.C. 17825744 | 1 | 1 | $10 M | — |
| FRANCY MAYERLY LAMPREAC.C. 52187243 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ISABEL CRISTINA MAYAC.C. 1066741900 | 1 | 1 | $10 M | — |
| LINA MARCELA SALAZARC.C. 1094906016 | 1 | 1 | $10 M | — |
| MEJIA VILLA JUANC.C. 9868503 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JUVENAL RAMIREZC.C. 4216700 | 1 | 1 | $10 M | — |
| HILDA LILIANA ROMEROC.C. 40037768 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JOHN JAIRO AGUIRREC.C. 16361399 | 1 | 1 | $10 M | — |
| LUIS ANGEL CHAMORROC.C. 1234791627 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ERIKA LILIANA RODRIGUEZC.C. 52250666 | 1 | 1 | $10 M | — |
| EDDY SANTIAGO IBARGUENC.C. 1078687850 | 1 | 2 | $10 M | — |
| ERICA JOVANA SILVAC.C. 1143842665 | 1 | 1 | $10 M | — |
| OSCAR DAVID DE MARCHENAC.C. 72173600 | 1 | 1 | $10 M | — |
| VISIONART INC SASNIT 901161085-4 | 1 | 1 | $10 M | — |
| OSCAR EDUARDO ARAUJOC.C. 1151949399 | 1 | 1 | $10 M | — |
| MARIA DEL CARMEN MEZAC.C. 28295624 | 1 | 1 | $10 M | — |
| ANDERSON EMILIO MELGAREJOC.C. 1095938223 | 1 | 1 | $10 M | 1 · $20,7 M |
1 contrato con el Estado · $20,7 M ▾RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA DE JURISDICCIÓN COACTIVA ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER · inicia 2019-02-13 · $20,7 M ver en SECOP ↗
|
| LUIS FERNANDO MAUSSAC.C. 1022423888 | 1 | 1 | $10 M | — |
| RAFAEL ACEVEDOC.C. 1057576189 | 1 | 1 | $10 M | — |
| DANIEL FELIPE FOREROC.C. 1075688378 | 1 | 1 | $10 M | — |
| JESÚS ALBERTO MORENOC.C. 19319470 | 1 | 1 | $10 M | — |
| YESENIACENITH PACHECOC.C. 22624631 | 1 | 2 | $10 M | — |
| CRISTHIAN GIOVANNY PACHÓNC.C. 1031129878 | 1 | 1 | $10 M | — |